Hur mycket protein i prinskorv
Näringsvärden för prinskorv fett 24% (per gram)
Information om datan
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2].
Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier.
Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter.
Gällande omega 6 och 3 kvoten
Svenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-
Korv prinskorv kött 61%
Korv Prinskorv Kött 61% är en korv som innehåller näringsämnen som energi, protein, fett och kolhydrater. Det är också en god källa till vitaminer och mineraler. listar upp detaljerade näringsvärden för Korv Prinskorv Kött 61% och ger information om hur mycket av varje näringsämne som finns i produkten.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | Energi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (g) | 10 | Makronutrienter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett totalt (g) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolhydrater, tillg. (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium (mg) | 10 | Mineraler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järn (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor (mg) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen (µg) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (mg) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folat (µg) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod (µg) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salt, NaCl (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (µg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (mg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (µg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retinol (µg) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monosackarider (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disackarider (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa mättade fettsyror (g) | Mättade fettsyror | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fettsyra (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myristinsyra Korv prinskorv stekt kött 61%Korv Korv är en klassiskt livsmedel som ofta innehåller en stort antal näringsämnen. Prinskorv är ett populär typ av korv som existerar fylld tillsammans stekt animalisk föda och liksom har enstaka näringsprofil likt innehåller 61% protein. vid kan ni få mer information ifall näringsämnen inom prinskorv. Näringsvärden
|